
Некрасова Галина Андреевна
| Должность | Доцент |
| Перечень преподаваемых дисциплин | Большие данные в цифровой экономике |
| Уровень образования | Высшее образование - специалитет |
| Квалификация | Экономист |
| Ученая степень | Кандидат экономических наук |
| Ученое звание | - |
| Направление подготовки и (или) специальность | Финансы и кредит |
| Сведения о повышении квалификации | Эконометрика причинно-следственных связей, 72 ч., 2023, Благотворительный фонд Егора Гайдара Развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций по формированию финансовой грамотности учащихся школьного возраста у студентов основных образовательных программ в области педагогического образования, 108 ч., 2023, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова Английский язык в сфере профессиональной коммуникации, 108 ч., 2024, ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Фронтиры прикладного искусственного интеллекта: промышленность, экономика, образование, 72 ч., 2023, ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет ИТМО" Сеть Интернет в противодействии террирористическим угрозам, 16 ч., 2024, ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Английский язык в академической сфере, 36 ч., 2025, ФГБОУ ВО "КНИТУ" Создание учебного видеоконтента в Jalinga Studio, 36 ч., 2025, ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" |
| Сведения о профессиональной переподготовке | Педагог профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Экономика и управление, 2019, ФГБОУ ВО "СГУ им.Питирима Сорокина" информационная безопасность в финансово-ередитной сфере, 2023, ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики" |
| Обучение | - |
| Общий стаж работы | 11 г. 4 мес. |
| Стаж работы по специальности (научно-педагогический / педагогический стаж) | 11 г. 4 мес. |
